| ①ゲーム会社で働く人たち | |
| ②ゲーム制作と理科の意外な関係 | |
| ③ゲーム制作と数学の意外な関係 | |
| ④ゲームとの付き合い方を考えよう! | |
| ⑤ロコロコで学ぶ分数 | |
| ⑥ゲームで学ぶ著作権 | |
| ⑦世界に広まる日本のゲーム産業 | |
| ⑧ゲームのシナリオを作ろう | |
| ⑨ 「つるかめ算」の教材 |
| 対象 | 小学校中学年以上 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | キャリア教育の導入として、ゲーム会社にはたくさんの仕事があることを学びます。多くの場合、「ゲームに関わる仕事=テレビゲームを作る仕事」と考えられますが、ゲームに関わる仕事は、何もゲームを作る人たちだけではありません。ゲーム会社で仕事をされている5名の方に映像教材で登場いただき、クイズを交えながらそれぞれの仕事についてみていきます。 |
| 対象 単元 |
中学校1年生以上 中学校1年生 理科1分野「運動と力」の発展学習 高校1年生 物理Ⅰ「力学」(運動の法則)の発展学習 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | 理科の計算式をその場でプログラミングできる「ゴルフゲーム」教材を使用し、摩擦係数等を変えることでボールがどのように動くかを、普段勉強している理科(特に等速直線運動、作用・反作用)を用いながら考えます。 また、ゲーム制作に理科(物理)を利用しているということをプログラマーの方のメッセージ映像で紹介し、社会の中には理科(物理)を使う仕事があることも伝えます。 |

| 対象 単元 |
小学校6年生以上 小学校6年「比例」の発展学習 中学校1~3年「比例・反比例」、「一次関数」、「二次関数」の発展学習 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | 関数の数式をプログラミングすることでゲームのキャラクターが画面を動く教材を使い、関数の単元を学習します。また、ゲーム制作に数学を利用しているということをプログラマーの方のメッセージ映像で紹介し、社会の中には数学を使う仕事があることも伝えます。 |

| 対象 | 小学校高学年以上 |
| 時間 | 2コマ(希望により1コマに短縮可能) |
| 内容 | メディアリテラシー教育の発想に依拠し、子どもたちが「なぜゲームに夢中になってしまうのか」について考えます。ゲームの向こうには、そのゲームを作っている人たちがいて、その人たちが遊ぶ人を夢中にさせるために様々な工夫をしているということを学び、
自分とゲームとの付き合い方を考えるきっかけを作ります。 |
| 対象 単元 |
小学校6年生以上 小学校6年「分数」 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | 分数のかけ算・わり算についてSCEのゲームキャラクター「ロコロコ*」を用いて学習します。自在に分裂・合体ができる「ロコロコ」を通して、なぜ分数のわり算は逆数にしてかけるのかなどが視覚的にわかります。 |
| 対象 | 小学校4年生〜6年生 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | ゲームを題材に理解しづらい著作権について学習します。勝手に人の作品をコピーして売ったりしてはいけないこと、調べ学習で調べた事柄や写真をどのように扱えばよいかを、子どもたちが普段親しんでいるゲームに関する事例から考えることで、理解が深まります。 |

| 対象 | 小学校高学年以上 |
| 時間 | 1コマ |
| 内容 | 社会科における貿易の単元や世界と日本との関係を学ぶ単元の発展または導入として、ゲームがどのように海外に輸出されているのかを学習します。2006年に香港で行われた「アジアゲームショウ」で働く日本人の方を追った映像教材を使い、輸出産業の実際について学習します。 |
| 対象 | 小学校高学年〜中学生 |
| 時間 | 1コマ×6日間(約1〜3ヶ月) |
| 内容 | 自分たちが調べたことや発表したい内容を、ゲーム制作に携わっている人のアドバイスを受けながら、人に楽しんでもらえるような工夫を考え、オリジナルのゲームのシナリオを作ります。生徒は出来上がったシナリオのイメージを正確に伝え、NPOのスタッフの手により実際にPSPで遊べるゲームを完成させます。例えば、制作したゲームはこちら。 |
