この指導案は、NPO法人企業教育研究会とMUFG(三菱UFJ銀行)が提供する中学生向けの金融経済教育「未来とお金を考える日」の指導案です。家計の管理とライフプラン、金融機関とクレジットカードの仕組み、経済のグローバル化と金融トラブル、SDGsまで、下記4つのプログラムから学校の状況に応じて選んで実施できます。
| 対象 | 中学生 |
| 教科等 | 社会科・技術家庭科・総合的な学習の時間(金融経済教育) |
| 構成 | 全4プログラム(No.1〜4)/各プログラム約45〜50分・選択制 |
| 実施地域 | 東京・大阪・名古屋近隣の学校(出張授業) |
指導案No.1 生活と家計の管理
授業のねらい
- ライフプランを実現するには、適切にお金を管理し、収入と支出のバランスを保つために家計簿をつけることが効果的だと理解する。
- 金融商品は多様にあり、将来のゆとりある生活のため収入の20%を貯金や投資に回すことが推奨されるが、投資ではリスクとリターンのバランスを考慮する必要があると理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | 自分の「ライフプラン」(将来やりたいこと)について考える。 |
| 2 | ライフプランにどれくらいのお金が必要か、お金がかかるタイミングを考える。 |
| 3 | 消費支出の割合をもとに、計画通りお金を貯められるかを考える。 |
| 4 | なぜ家計簿が必要なのかを考える(急な出費への備え)。 |
| 5 | 収入と支出のバランスが崩れるとどうなるかを考え、「じぶん家計簿」をつけて情報交換する。 |
| 6 | お金の使い方へのアドバイスを考える(趣味にお金を使う3人の事例)。 |
| 7 | 「金利」や「複利」について考える(10年後に返ってくるお金の計算)。 |
| 8 | 金融商品の種類を理解する(預金・株式・債券・投資信託など)。 |
| 9 | リスクとリターンについて考え、どのくらい貯金や投資をすべきか考える。 |
| 10 | 好きなコト・欲しいモノを手に入れるためのお金の工面の仕方を考える。 |
指導案No.2 経済活動と金融機関の働き・クレジットカードの仕組み
授業のねらい
- お金がどのように生まれ発展してきたかという歴史を理解する。
- 金融機関には様々な種類があり経済活動を支えていること、支払い方法に即時払い・前払い・後払いがあることを理解する。
- クレジットカードの支払い方法を選ぶ際は、自らの返済能力や予算に合わせて考える必要があると理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | なぜ「お金」という概念が生まれたのかを考える。 |
| 2 | 経済活動が「消費者」「生産者」「サービス提供者」で成り立っていることを理解する。 |
| 3 | 経済活動における金融機関の役割を理解する(中央銀行・民間金融機関・公的金融機関)。 |
| 4 | 民間金融機関の業種を理解する(銀行業・貸金業・証券業・クレジットカード業・信託業・保険業)。 |
| 5 | パン屋の経営者になったときの資金調達について考える。 |
| 6 | 3つの支払い方法(即時払い・前払い・後払い)の便利・不便な点を考える。 |
| 7 | クレジットカード・デビットカード・スマホ決済の違いを理解する。 |
| 8 | クレジットカードの「三者間契約」を理解する。 |
| 9 | クレジットカードの3つの支払方法(一括・分割・リボ)の特徴と注意点を理解する。 |
| 10 | 分割払いの金利を計算し、回数が増えると支払総額が大きくなることを理解する。 |
指導案No.3 経済のグローバル化・金融トラブルを防ぐ
授業のねらい
- 経済のグローバル化が進む中、円安・円高がもたらす影響を理解し、それに応じた対応が必要だと理解する。
- スマホゲームの課金・後払いサービス・投資詐欺・闇バイトといった金融トラブルの注意点や、予防・対応・事後が大切であることを理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | 企業が社会にもたらす3つのもの(雇用の創出・経済の発展・新しい技術の開発)を理解する。 |
| 2 | 経済のグローバル化(輸出入による国どうしの交換)を理解する。 |
| 3 | 円高・円安で得をする人・損をする人を考える。 |
| 4 | パン屋の経営者として、円安の中で海外進出するアイデアを考える。 |
| 5 | 時事情報から今後の状況の変化と対応を考える。 |
| 6 | 様々な金融トラブル(ゲーム課金・後払い・投資詐欺・闇バイト)と、避けるための3つの鉄則(予防・対応・事後)を理解する。 |
指導案No.4 サステナブルを考える日
授業のねらい
- SDGsの17の目標を理解し、SDGsの観点で身の回りの困りごとを発見したり解決方法を考えたりできる。
- サステナブルな社会を理解し、自分自身や各国の政府・企業がサステナブルな取り組みをしていることに気づく。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | SDGsの17の目標の文章とアイコンを結びつけるワークを行う。 |
| 2 | ワークをもとに、SDGsの17の目標を確認する。 |
| 3 | 身の回りの困りごとを10個以上付箋に書き出す。 |
| 4 | 困りごとをグループで共有し、SDGsの17項目にカテゴライズする。 |
| 5 | 困りごとを1つ取り上げ、理由と解決策を考える。 |
| 6 | サステナブルな社会と、日頃の自分のサステナブルな行動を考える。 |
| 7 | 世界中の政府・企業(ソーラーシェアリング等)やMUFGの取り組みを理解する。 |
« 授業プログラムのページに戻る