この指導案は、NPO法人企業教育研究会とMUFG(三菱UFJ銀行)が提供する高校生向けの金融経済教育「未来とお金を考える日」の指導案です。一人暮らしや社会人1年目の暮らしとお金、投資と資産形成、経済の変動と金融政策、消費者の自立と金融トラブルの防止、SDGsまで、下記5つのプログラムから学校の状況に応じて選んで実施できます。
| 対象 | 高校生 |
| 教科等 | 公民(公共・政治経済)・家庭科・総合的な探究の時間(金融経済教育) |
| 構成 | 全5プログラム(No.1〜5)/各プログラム約45〜50分・選択制 |
| 実施地域 | 東京・大阪・名古屋近隣の学校(出張授業) |
指導案No.1 自分自身にかかるお金を考える・暮らしとお金
授業のねらい
- 一人暮らしや社会人1年目で必要となるお金をシミュレーションし、どんなことにお金がかかるかを把握する。
- 住宅ローンには変動金利・固定金利があり、金利で支払額に差が出ることや、返済計画を慎重に立てる必要があると理解する。
- お金に関わる様々な契約があり、契約は自由に結べる一方でトラブルが発生する場合があると気づく。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | 自分のライフプランと、それに必要なお金(支出の大きいライフイベント)を考える。 |
| 2 | 一人暮らしにかかる1ヶ月分の生活費を考える。 |
| 3 | 社会人1年目の収支表で収支のバランスをシミュレーションする。 |
| 4 | 生涯年収にたどり着く経過(定額昇給・ベースアップ)を考える。 |
| 5 | 30年前と今の物価・収入を比較し、物価上昇と収入について考える。 |
| 6 | お金が関係する契約(売買契約・賃貸借契約・請負契約など)を理解する。 |
| 7 | 契約が成立するタイミングを考え、契約は自由だがトラブルが発生しやすいことに気づく。 |
| 8 | 契約自由の原則と4つの分類(締結・相手選択・内容・方式の自由)を理解する。 |
指導案No.2 お金を貯める 動かす
授業のねらい
- 一生の中に3大支出(教育・住宅・老後資金)があり備える必要があること、物価上昇と収入減少の現状からお金を蓄える手段として投資を考える必要があると理解する。
- 金融商品の種類を知り、リスクを減らす「積立投資」「分散投資」「長期投資」があることを理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | 一生の3大支出(教育・住宅・老後資金、約2億円)について理解する。 |
| 2 | 3大支出に備えるために投資という観点が必要な理由を考える。 |
| 3 | 30年前と今の物価・収入を比較する。 |
| 4 | 銀行に預ける金利について考える(10万円を5年預けたときの利息)。 |
| 5 | アメリカと日本のお金の運用の仕方の違いを考える。 |
| 6 | 金融商品の種類を知る(株式=配当・債券=利息・投資信託=運用)。 |
| 7 | リスクとリターンを考え、積立・分散・長期投資でリスクを減らす方法を理解する。 |
| 8 | 長期投資のメリットである複利について考える。 |
| 9 | 好景気と不景気、ペイオフ制度(1000万円までの元本と利息の保証)を理解する。 |
指導案No.3 お金や金融の動き・経済の仕組みを把握する・経済は変動する
授業のねらい
- キャッシュレス社会のメリット(コスト削減・効率化)とデメリット(情報流出・詐欺)を理解する。
- マネーストックの偏りでインフレ・デフレが起きやすく、日本銀行が「公開市場操作」で調整していることを理解する。
- インフレでは好景気で物価が上がり、デフレでは不景気だがお金の価値が上がり貯蓄が有利になる場合があると理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | キャッシュレス社会のメリット・デメリットを考える。 |
| 2 | マネーストック(世の中のお金の総量)とインフレ・デフレの関係を理解する。 |
| 3 | 日本銀行の金融政策(公開市場操作)を理解する。 |
| 4 | 民間金融機関の業種(銀行業・貸金業・証券業・クレジットカード業・信託業)を理解する。 |
| 5 | 身近な製品づくりから、企業の社会的責任(CSR)を理解する。 |
| 6 | 「市場」(証券市場・商品市場など)について理解する。 |
| 7 | 経済成長とGDP(日本は世界第3位)について理解する。 |
| 8 | 好景気と不景気で暮らしがどうなるかを考える。 |
| 9 | インフレ・デフレのメリット・デメリットと、得をする人・損をする人を考える。 |
指導案No.4 消費者として自立する・金融トラブルを防ぐ
授業のねらい
- 消費者を守る「消費者契約法」や、消費者の権利と責任を理解する。
- クレジットカードやローンの利用で生じやすい問題の対処方法を理解する。
- ネット上の金融トラブルに巻き込まれないよう注意し、巻き込まれた際は相談窓口があると理解する。
- ローンの分割払いでは利息や回数によって支払総額が変わると理解する。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | 消費者契約法について考える(契約を取り消せる/できないクイズ)。 |
| 2 | 消費者の8つの権利と5つの責任について考える。 |
| 3 | 「消費者信用」(クレジット・ローンと三者間契約)について考える。 |
| 4 | クレジットカード・ローンで生じやすい問題と対処方法(無理のない計画・条件比較・書類保管)を考える。 |
| 5 | ネット上の金融トラブル(定期購入・ネガティブオプション)を理解する。 |
| 6 | 「自己破産」のしくみとデメリットを理解する。 |
| 7 | ローンの種類と金利の違い(住宅・教育・カード・フリーローン)を理解する。 |
| 8 | 分割払いの利息を計算し、支払総額が変わることを理解する。 |
| 9 | 金融トラブルにあった時の対処(消費者ホットライン「188」)を理解する。 |
指導案No.5 サステナブルを考える日
授業のねらい
- SDGsの17の目標を理解し、SDGsの観点で身の回りの困りごとを発見したり解決方法を考えたりできる。
- サステナブルな社会を理解し、自分自身や各国の政府・企業がサステナブルな取り組みをしていることに気づく。
主な授業展開
| 順序 | 学習活動と内容 |
| 1 | SDGsの17の目標の文章とアイコンを結びつけるワークを行う。 |
| 2 | ワークをもとに、SDGsの17の目標を確認する。 |
| 3 | 身の回りの困りごとを10個以上付箋に書き出す。 |
| 4 | 困りごとをグループで共有し、SDGsの17項目にカテゴライズする。 |
| 5 | 困りごとを1つ取り上げ、理由と解決策を考える。 |
| 6 | サステナブルな社会と、日頃の自分のサステナブルな行動を確認する。 |
| 7 | 世界中の政府・企業やMUFGのサステナブルな取り組みを理解する。 |
« 授業プログラムのページに戻る